참조 | 4 월에서 6 월 (1 분기) | 7 월 ~ 9 월 (2 분기) | 10 월 ~ 12 월 (3 분기) | 1 월에서 3 월 (기간 종료) | |
---|---|---|---|---|---|
와이즈 스포츠 토토 정보 세션 자료 | & nbsp | & nbsp | |||
회계 연도 | 회계 연도 릴리스 | ||||
프레젠테이션 자료 | & nbsp | & nbsp | |||
회계 연도 요약 자료 | |||||
추가 자료 | |||||
재정 데이터 수집 | |||||
스포츠 배팅 사이트 증권 보고서 등 | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp | |
내부 통제 보고서 | |||||
Solvency Margin 보고서 | |||||
연례 보고서 (통합 보고서) | |||||
지속 가능성 보고서 | |||||
지속 가능성 소책자 | |||||
TCFD 보고서 | |||||
TNFD 보고서 | |||||
인적 자본 보고서 | |||||
주주 관련 문서 | 소집 알림 | ||||
임시 보고서 | |||||
주주 회의 프레젠테이션 자료 | |||||
일반 주주 회의 해상도 알림 |
|||||
일반 주주 회의에 대한 권리 행사 결과 | |||||
개별 투자자를위한 정보 자료 | |||||
임베디드 가치 보고서 (Anshin Life) |