주요 무료 스포츠 분석 사이트 지표
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금융 회계 | EPS*1 | 351 엔 | 187 엔 | 204 엔 | 77 엔 | 123 엔 | 127 엔 | 127 엔 | 121 엔 |
BPS*1 | 2,623 엔 | 1,823 엔 | 1,977 엔 | 1,761 엔 | 1,610 엔 | 1,686 엔 | 1,748 엔 | 1,574 엔 | |
roe | 15.8% | 9.8% | 10.9% | 4.6% | 7.5% | 7.4% | 7.7% | 7.8% | |
PBR | 1.79 | 1.39 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | |
관리 지표 | 수정 된 EPS*1 | 359 엔 | 221 엔 | 281 엔 | 160 엔 | 136 엔 | 130 엔 | 153 엔 | 179 엔 |
수정 된 BPS*1 | 2,727 엔 | 1,908 엔 | 2,077 엔 | 1,775 엔 | 1,547 엔 | 1,775 엔 | 1,877 엔 | 1,694 엔 | |
수정 된 ROE | 15.5% | 11.1% | 14.4% | 9.7% | 8.2% | 7.2% | 8.6% | 11.0% | |
수정 된 PBR | 1.72 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 |
2024 년 말 | 2023 년 말 | 2022/3의 끝 | 3/2021 끝 | 3/2020의 끝 | 3/2019의 끝 | 3/2018의 끝 | 2017 년 3 월 말 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 무료 스포츠 분석 사이트 수*1,2 | 1,972,833,000 무료 스포츠 분석 사이트 | 1,991,103,000 주 | 2,033,347 무료 스포츠 분석 사이트 | 2,079,819 천 주 | 2,093,611 만 주 | 2,119,670,000 주 | 2,176,299 천 주 | 2,250,335 만 주 | |
시가 총액 | 93,025 억 엔 | 51,004 억 엔 | 4.847 억 엔 | 3,672.3 억 엔 | 3474.9 십억 엔 | 38,07 억 엔 | 35,41.9 억 엔 | 35,36.2 억 엔 | |
주가 끝*1 | 4,703 엔 | 2,547 엔 | 2,376 엔 | 1,755 엔 | 1,650 엔 | 1,787 엔 | 1,578 엔 | 1,565 엔 | |
변화율 | 84.6% | 7.2% | 35.4% | 6.4% | ▲ 7.7% | 13.2% | 0.8% | 23.6% | |
(참조) Topix |
2,768.62 | 2,003.50 | 1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | |
Topix 변화율 |
38.2% | 2.9% | ▲ 0.4% | 39.3% | ▲ 11.8% | ▲ 7.3% | 13.5% | 12.3% |
-
*1스톡 스플릿 (3 분할)이 2022 년 10 월에 구현되었습니다. 2021 년 이전의 재 계산
-
*2회계 연도 말 회계 연도 말에 재무부 무료 스포츠 분석 사이트 수를 제외한 무료 스포츠 분석 사이트 수