키 지표
FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재무 회계 기준 | EPS (엔)*1 | 351 | 187 | 204 | 77 | 123 | 127 | 127 | 121 |
BPS (엔)*1 | 2,623 | 1,823 | 1,977 | 1,761 | 1,610 | 1,686 | 1,748 | 1,574 | |
roe | 15.8% | 9.8% | 10.9% | 4.6% | 7.5% | 7.4% | 7.7% | 7.8% | |
PBR | 1.79 | 1.39 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | |
KPI | 조정 된 EPS (엔)*1 | 359 | 221 | 281 | 160 | 136 | 130 | 153 | 179 |
조정 된 BPS (엔)*1 | 2,727 | 1,908 | 2,077 | 1,775 | 1,547 | 1,775 | 1,877 | 1,694 | |
조정 된 ROE | 15.5% | 11.1% | 14.4% | 9.7% | 8.2% | 7.2% | 8.6% | 11.0% | |
조정 된 PBR | 1.72 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 |
2024/3E | 2023/3E | 2022/3E | 2021/3E | 2020/3E | 2019/3E | 2018/3E | 2017/3E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 및 미결제 주식의 조정 수*1,2(수천 개의 주식) | 1,972,833 | 1,991,103 | 2,033,347 | 2,079,819 | 2,093,611 | 2,119,670 | 2,176,299 | 2,250,335 | |
시가 총액 (수십억 엔) | 9,302.5 | 5,100.4 | 4,847.0 | 3,672.3 | 3,474.9 | 3,807.0 | 3,541.9 | 3,536.2 | |
주가 (엔)*1 | 4,703 | 2,547 | 2,376 | 1,755 | 1,650 | 1,787 | 1,578 | 1,565 | |
백분율 변경 | 84.6% | 7.2% | 35.4% | 6.4% | -7.7% | 13.2% | 0.8% | 23.6% | |
(참조) Topix |
2,768.62 | 2,003.50 | 1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | |
Topix 백분율 변경 |
38.2% | 2.9% | -0.4% | 39.3% | -11.8% | -7.3% | 13.5% | 12.3% |
-
*12022 년 10 월 주식 분할을 기준으로 (스플릿 재 계산 후 3 개의 주식).
-
*2모든 수치는 발행 된 주식의 총 수에서 보유한 보물 주식의 수를 제외합니다